薪酬委員會成員
條件 身分別 | 專業資格與經驗 | 獨立性情形 | 兼任其他公開發行公司 薪資報酬委員會員家數 | |
|---|---|---|---|---|
| 獨立董事(召集人) | 許文鍾 |
|
| 0 |
| 獨立董事 (委員) | 吳德豐 |
|
| 0 |
| 獨立董事 (委員) | 賴佳誼 |
|
| 3 |
薪酬委員會運作情形
第六屆委員任期:2022.06.20至2025.06.18,第七屆委員任期:2025.08.12至2028.06.18。
2025年至2026年4月止,薪資報酬委員會開會4次,委員資格及出席情形如下:
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出席率 (%) (B/A) (註) | 備註 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 召集人 | 許文鍾 | 4 | 0 | 100% | 2025.08.12連任 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 委 員 | 吳德豐 | 3 | 0 | 100% | 2025.08.12新任 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 委 員 | 賴佳誼 | 3 | 0 | 100% | 2025.08.12新任 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 前召集人 | 華月娟 | 1 | 0 | 100% | 2025.06.18解任 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 前任委員 | 廖國榮 | 1 | 0 | 100% | 2025.06.18解任 | |||||||||||||||||||||||||||||
一、薪資報酬委員會職責:本委員會以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論。 二、薪資報酬委員會2025年及2026年4月討論及決議情形:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||

