薪酬委員會成員
條件 身分別 | 專業資格與經驗 | 獨立性情形 | 兼任其他公開發行公司 薪資報酬委員會員家數 | |
|---|---|---|---|---|
| 獨立董事(召集人) | 許文鍾 |
|
| 0 |
| 獨立董事 | 吳德豐 |
|
| 0 |
| 獨立董事 | 賴佳誼 |
|
| 0 |
薪酬委員會運作情形
薪資報酬委員會運作情形資訊
一、本公司之薪資報酬委員會委員計三人。
二、第六屆委員任期:2022年6月20至2025年6月18日,第七屆委員任期:2025年8月12至2028年6月18日,最近年度(2024年)薪資報酬委員會開會2次、2025年薪資報酬委員會開會3次(A),委員資格及出席情形如下:
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出席率 (%) (B/A) (註) | 備註 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 召集人 | 華月娟 | 2 | 0 | 100% | 2025.06.19.解任 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委 員 | 廖國榮 | 1 | 1 | 50% | 2025.06.19.解任 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 召集人 | 許文鍾 | 5 | 0 | 100% | 2025.06.19.續任 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委 員 | 吳德豐 | 2 | 0 | 100% | 2025.08.12.新任 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委 員 | 賴佳誼 | 2 | 0 | 100% | 2025.08.12.新任 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他應記載事項:
二、薪資報酬委員會之議決事項,如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者,應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理:無此情事。 三、薪酬委員會職責:本委員會以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議 提交董事會討論。(一) 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
2025年 薪酬委員會運作情形
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

