最近年度( 2023年度)董事會開會4次,董事出列席情形如下:
職 稱 | 姓 名 | 實際出(列)席次數 | 委託出席次數 | 實際出(列)席率(%) | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
董事長 | 袁蕙華 | 4 | 0 | 100% | - |
董 事 | 陳永泰 | 3 | 0 | 75% | - |
法人董事 | 震旦國際(股)公司代表人:賴浩敏 | 4 | 0 | 100% | - |
董 事 | 馬志賢 | 4 | 0 | 100% | - |
獨立董事 | 廖國榮 | 4 | 0 | 100% | - |
獨立董事 | 華月娟 | 4 | 0 | 100% | - |
獨立董事 | 許文鍾 | 4 | 0 | 100% | - |
其他應記載事項:
一、董事會之運作如有下列情形之一者,應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理:
(一)證券交易法第14條之3所列事項:
董事會 | 議案內容及後續處理 | 證交法第14-3 所列事項 | 獨董持反對 或保留意見 |
---|---|---|---|
第十二屆第四次 2023.03.13 | 本公司2023年簽證會計師的委任以及獨立性評估。 | ü | 無 |
獨立董事意見:無。 | |||
公司對獨立董事意見之處理:無。 | |||
決議結果:全體出席董事同意通過。 | |||
第十二屆第七次 2023.11.10 | 修正本公司「內部控制制度」。 | ü | 無 |
獨立董事意見:無。 | |||
公司對獨立董事意見之處理:無。 | |||
決議結果:全體出席董事同意通過。 | |||
第十二屆第八次 2024.3.14 | 本公司2024年簽證會計師的委任以及獨立性評估。 | ü | 無 |
獨立董事意見:無。 | |||
公司對獨立董事意見之處理:無。 | |||
決議結果:全體出席董事同意通過。 |
(二)除前開事項外,其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會決議
二、董事對利害關係議案迴避之執行情形:無此情事。
三、董事會自我(或同儕)評鑑之評估:本公司於2019年11月8日制定「董事會績效評估辦法」及其評估方式。本公司於2023年度結束時,執行當年度績效評估,請參閱第19頁。
四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等)與執行情形評估:為強化公司治理,提升董事會運作效能,健全審計監督功能及強化管理機能,本公司分別於2017.7.7設立「審計委員會」、2011.12.29設立「薪資報酬審計委員會」、2022.6.20設立「誠信經營委員會」,及2020.11.10設置「公司治理主管」,由馬志賢董事兼任,負責公司治理相關事務。