2023年度董事會評鑑執行情形
評估週期 (註1) | 評估期間 (註2) | 評估範圍 (註3) | 評估方式 (註4) | 評估內容 (註5) | 評估結果 |
---|---|---|---|---|---|
每年 執行一次 | 2023/1/1~ 2023/12/31 | 董事會 | 董事會 內部自評 | 包括對公司營運之參與 程度、董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等。 | 本公司董事會整體運作狀況良好,且公司定期請外部專家提供董事團體進修課程,均符合公司治理相關規章及法令規範。 |
個別 董事成員 | 董事 成員自評 | 公司目標與任務之掌握、 董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等。 | 整體董事之績效評估均符合標準,董事對於公司各項議案均有充分表達及建議,整體運作狀況 尚稱完善。 | ||
審計 委員會 | 董事 成員自評 | 對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等。 | 本公司設有審計委員會,獨立行使其職權,整體運作狀況良好。 | ||
薪資報酬委員會 | 董事 成員自評 | 對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等。 | 本公司設有薪資報酬委員會,獨立行使其職權,整體運作狀況良好。 | ||
誠信經營委員會 | 董事會 內部自評 | 對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等。 | 本公司設有誠信經營委員會,獨立行使其職權,整體運作狀況良好。 |
註2:係填列董事會評鑑之涵蓋期間,例如:對董事會2023年1月1日至2023年12月31日之績效進行評估。
註3:評估之範圍包括董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。
註4:評估之方式包括董事會內部自評、董事成員自評、同儕評估、委任外部專業機構、專家或其他適當方式進行績效評估。
註5:評估內容依評估範圍至少包括下列項目:
- 董事會績效評估:至少包括對公司營運之參與程度、董事會決策品質、董事會組成與 結構、董事的選任及持續進修、內部控制等。
- 個別董事成員績效評估:至少包括公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等。
- 功能性委員會績效評估:對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等。
2022年度董事會評鑑執行情形
評估週期 (註1) | 評估期間 (註2) | 評估範圍 (註3) | 評估方式 (註4) | 評估內容 (註5) | 評估結果 |
---|---|---|---|---|---|
每年 執行一次 | 2022/1/1~ 2022/12/31 | 董事會 | 董事會 內部自評 | 包括對公司營運之參與 程度、董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等。 | 本公司董事會整體運作狀況良好,且公司定期請外部專家提供董事團體進修課程,均符合公司治理相關規章及法令規範。 |
個別 董事成員 | 董事 成員自評 | 公司目標與任務之掌握、 董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等。 | 整體董事之績效評估均符合標準,董事對於公司各項議案均有充分表達及建議,整體運作狀況 尚稱完善。 | ||
審計 委員會 | 董事 成員自評 | 對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等。 | 本公司設有審計委員會,獨立行使其職權,整體運作狀況良好。 | ||
薪資報酬委員會 | 董事 成員自評 | 對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等。 | 本公司設有薪資報酬委員會,獨立行使其職權,整體運作狀況良好。 | ||
誠信經營委員會 | 董事會 內部自評 | 對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等。 | 本公司設有誠信經營委員會,獨立行使其職權,整體運作狀況良好。 |
註2:係填列董事會評鑑之涵蓋期間,例如:對董事會2023年1月1日至2023年12月31日之績效進行評估。
註3:評估之範圍包括董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。
註4:評估之方式包括董事會內部自評、董事成員自評、同儕評估、委任外部專業機構、專家或其他適當方式進行績效評估。
註5:評估內容依評估範圍至少包括下列項目:
- 董事會績效評估:至少包括對公司營運之參與程度、董事會決策品質、董事會組成與 結構、董事的選任及持續進修、內部控制等。
- 個別董事成員績效評估:至少包括公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等。
- 功能性委員會績效評估:對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等。