2025 Monthly Revenues
| Month | 2025 | MoM Change | YoY Change |
|---|---|---|---|
Jan | 942,117 | -4% | -12% |
Feb | 768,918 | -18% | 8% |
Mar | 897,346 | 17% | -1% |
Apr | 964,439 | 7% | -7% |
May | 836,202 | -13% | -12% |
Jun | 843,204 | 1% | 10% |
Jul | 965,491 | 15% | 0% |
Aug | 917,542 | -5% | 7% |
Sep | 869,878 | -5% | -12% |
Oct | 910,162 | 5% | 3% |
Nov | 867,018 | -5% | -13% |
Dec | |||
Annual Total | 9,782,317 | 9782317% |

