2025 年每月營收報告
(新台幣仟元)
| 月 | 2025 | 月增減比率 | 年度增減比率 |
|---|---|---|---|
1 月 | 942,117 | -4% | -12% |
2 月 | 768,918 | -18% | 8% |
3 月 | 897,346 | 17% | -1% |
4 月 | 964,439 | 7% | -7% |
5 月 | 836,202 | -13% | -12% |
6 月 | 843,204 | 1% | 10% |
7 月 | 965,491 | 15% | 0% |
8 月 | 917,542 | -5% | 7% |
9 月 | 869,878 | -5% | -12% |
10 月 | 910,162 | 5% | 3% |
11 月 | 867,018 | -5% | -13% |
12 月 | |||
合計 | 9,782,317 | 9782317% |

