2026年4月19日
單位:股;%
| 姓 名 | 本人持有股份 | |
|---|---|---|
| 股 數 | 持股比率 (%) | |
| 震旦國際股份有限公司 | 101,856,312 | 43.12 |
| 代表人:陳永泰 | 21,869,000 | 9.26 |
| 陳永泰 | 21,869,000 | 9.26 |
| 震旦開發股份有限公司 | 20,791,276 | 8.8 |
| 代表人:廖慶章 | 109 | 0 |
| 尼盛投資股份有限公司 | 13,400,000 | 5.67 |
| 代表人:袁蕙華 | 1,207,000 | 0.51 |
| 金儀股份有限公司 | 12,496,797 | 5.29 |
| 代表人:陳震聲 | 32 | 0 |
| 互盛股份有限公司 | 9,435,182 | 3.99 |
| 代表人:廖慶章 | 109 | 0 |
| 財團法人陳永泰永續經營基金會 | 7,000,000 | 2.96 |
| 代表人:袁蕙華 | 1,207,000 | 0.51 |
| 宜陸開發股份有限公司 | 5,308,766 | 2.25 |
| 代表人:陳麗珍 | 0 | 0 |
| 百川國際投資股份有限公司 | 4,175,000 | 1.77 |
| 表人:陳冠百 | 0 | 0 |
| 中樑國際投資股份有限公司 | 2,222,000 | 0.94 |
| 代表人:陳冠名 | 0 | 0 |

