職 稱 | 董事長 | 董 事 | 獨立董事 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國籍或註冊地 | 中華民國 | ||||||||
姓 名 | 馬志賢 | 袁蕙華 | 陳永泰 | 震旦國際 (股)公司 | 代表人: 賴浩敏 | 許文鍾 | 吳德豐 | 賴佳誼 | |
性別年齡 | 男51~60 | 女51~60 | 男81~90 | - | 男81~90 | 男61~70 | 男61~70 | 女51~60 | |
選(就)任日期 | 2025.6.19 | 2025.6.19 | 2025.6.19 | 2025.6.19 | 2025.6.19 | 2025.6.19 | 2025.6.19 | 2025.6.19 | |
任期 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | |||
初次選任日期 | 2014.8.6 | 2010.6.25 | 1989.12.15 | 1989.12.15 | 1989.12.15 | 2018.06.12 | 2025.6.19 | 2025.6.19 | |
選任時持有股份 | 股數 | 3,000 | 1,184,000 | 21,269,000 | 101,856,312 | 185,816 | 0 | 0 | 6,000 |
持股比率(%) | 0 | 0.5 | 9.00 | 43.12 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | |
現在持有股數 | 股數 | 23,000 | 1,203,000 | 21,834,000 | 101,856,312 | 200,816 | 0 | 0 | 6,000 |
持股比率(%) | 0 | 0.51 | 9.24 | 43.12 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | |
配偶、未成年子女 現在持有股份 | 股數 | 0 | 21,834,000 | 1,203,000 | 0 | 182,921 | 0 | 0 | 0 |
持股比率(%) | 0 | 9.24 | 0.51 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | |
利用他人名義持有股份 | 股數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
持股比率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
具配偶或二親等以內 關係之其他主管、 董事或監察人 | 職稱 | - | 董事 | 董事 | - | - | - | - | - |
姓名 | - | 陳永泰 | 袁蕙華 | - | - | - | - | - | |
關係 | - | 配偶 | 配偶 | - | - | - | - | - |
1.董事陳永泰於2000.11.28〜2002.6.19中斷擔任董事。
2.董事賴浩敏於2009.11.9~2016.12.31中斷擔任董事。
3.本公司於2017.7.7設置審計委員會替代監察人。
4.董事馬志賢於2016.10.7~2019.6.11中斷擔任董事;2020.11.10新任公司治理主管。
董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露:
主要經(學)歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 | 專業資格與經驗 | 獨立性情形 | 兼任其他公開發行公司 獨立董事家數 | |
---|---|---|---|---|---|
馬志賢 | 康鈦科技(股)公司董事長 | 康鈦科技(股)公司董事長 |
| ||
袁蕙華 | 震旦行(股)公司董事 | 震旦電信(股)公司董事 康鈦科技(股)公司董事 長陽生醫國際(股)公司董事 通業技研(股)公司董事 震旦國際(股)公司董事 AURORA (BERMUDA) INVESTMENT LTD.董事長 震旦(中國)投資有限公司董事長 震旦(中國)有限公司董事長 上海震旦辦公設備有限公司董事長 上海震旦辦公自動化銷售有限公司董事長 震旦國際大樓(上海)有限公司董事長 震旦大樓管理(上海)有限公司董事長 震旦博物館(上海)有限公司董事長 互盛(中國)有限公司董事 震旦(上海)電子商務有限公司董事長 震喜家具有限公司董事 震旦(江蘇)企業發展有限公司董事長 |
| ||
陳永泰 | 震旦行(股)公司董事長 | 震旦國際(股)公司董事長 AURORA (BERMUDA) INVESTMENT LTD.董事 震旦(中國)投資有限公司董事 震旦(中國)有限公司董事 上海震旦辦公自動化銷售有限公司董事 上海震旦辦公設備有限公司董事 震旦國際大樓(上海)有限公司董事 震旦大樓管理(上海)有限公司董事 震旦博物館(上海)有限公司董事 |
| 0 | |
震旦國際(股)公司 代表人:賴浩敏 | 司法院大法官並為 院長 | 震旦行(股)公司董事 |
| 0 | |
許文鍾 | 互盛(股)公司董事長 | 震旦行(股)公司獨立董事 |
|
| 0 |
吳德豐 | 資誠聯合會計師事務所副所長 | 財團法人中華租稅研究中心董事長 |
|
| 0 |
賴佳誼 | 勤業眾信聯合會計師事務所協理 | 宏維會計師事務所所長 |
|
| 0 |